Цены на ремонт кофемашин
В прейскуранте перечислены работы по ремонту кофемашин и их стоимость.
Если в таблице отсутствует необходимая информация или цены, обращайтесь к нашим менеджерам
по телефону - (812) 642-40-33, они ответят на ваши вопросы.
Ремонт кофемашин - цена |
||
Наименование работ | Цена ремонта кофемашины (руб.) |
|
Диагностика кофемашины в СЦ | 300 | |
Диагностика кофеварки в СЦ | 300 | |
Диагностика профессиональной кофемашины в СЦ | 600 | |
Диагностика встраиваемой кофемашины в СЦ | 500 | |
Диагностика кофемашины у заказчика | 450 | |
Диагностика профессиональной кофемашины у заказчика | 1400 | |
Диагностика встраиваемой кофемашины у заказчика | 1250 | |
Демонтаж и установка встраиваемой кофемашины | 850 | |
Выезд мастера к заказчику в пределах КАД | 350 | |
Транспортировка кофемашины в СЦ и обратно к заказчику в пределах КАД | 800 | |
Чистка от кофейных жиров и декальцинация | 1800 | |
Полная профилактика, обслуживание и чистка кофемашины с разборкой корпуса | 3400 | |
Декальцинация и чистка от кофейных жиров встраиваемой кофемашины | 2300 | |
Чистка механизмов кофемашины от кофе (только при ремонте кофемашины) | 750 | |
Замена фильтра – работа. (производиться совместно с чисткой и декальцинацией) | 1050 | |
Настройка кофемашины | 1900 | |
Чистка кофемолки с разборкой кофемашины с последующей настройкой помола | 3600 | |
Замена помпы (без стоимости деталей) | 1450 | |
Замена кофемолки (без стоимости деталей) | 2900 | |
Замена привода заварочного блока (без стоимости деталей) | 3850 | |
Ремонт одного текущего соединения | 1800 | |
Ремонт и чистка с разборкой гидросистемы с одним бойлером | 3800 | |
Ремонт и чистка с разборкой гидросистемы с двумя бойлерами | 6200 | |
Замена трубки в гидросистеме | 2300 | |
Замена микропереключателя | 800 | |
Замена жерновов (без стоимости деталей) | 2400 | |
Замена датчика расхода воды (без стоимости деталей) | 1750 | |
Замена электромагнитного клапана (без стоимости деталей) | 1850 | |
Замена клапана сброса воды (без стоимости деталей) | 3800 | |
Ремонт электрики кофемашины | от 1200 до 6500 | |
Чистка и ремонт панели управления | 2550 |
Перейти на страницу "ремонт кофемашин" |
Внимание:
- Реставрация и восстановление отдельных блоков с последующей гарантией на них,
не менее 3-х месяцев – 50% от стоимости нового блока. - При одновременном оказании нескольких услуг , мастером может быть предоставлена скидка стоимости за ремонт после согласования с Главным Инженером.
- При полном капитальном ремонте кофемашины и кофеварки цены корректируются в меньшую сторону для доступности и целесообразности такого ремонта, с последующей гарантией 6 месяцев на механические, гидравлические компоненты, датчики, гидравлические и электрические соединения. ( На блоки электроники эта гарантия не распространяется, если они не подвергались ремонту.)
- После проведения диагностики, перед началом ремонта, или проведением профилактических работ, стоимость услуг и срок гарантии согласовывается с заказчиком.